下顎前突(反対咬合/受け口)の矯正歯科治療│7歳
2024年5月21日
MAMトレーニング開始から6か月の状態です。下顎の位置が上顎より前に出ている、いわゆる受け口の状態でした。ですがMAMトレーニングを実施とマウスピース装着をきちんと行った結果、半年経過の時点でここまで顎の位置が改善されてきています。
ガイドラインに基づく症例情報
| 主訴 | 受け口になっている |
|---|---|
| 診断名 | 反対咬合 |
| 初診時の年齢 | 7歳 |
| メーカー名 | ソフトマウスピース(プレオルソ)を利用。日中2時間と就寝時の装着。 |
| 治療期間 | トレーニング開始から半年 |
| 費用 | 基本施術料550,000円、検査診断料55,000円、毎月の調整量0円 |
| リスク・副作用 | プログラム上のリスクとして、虫歯の発生、歯肉炎・歯周病の発生などが考えられたが、本症例で幸いにもそのような望ましくない偶発症状は認められなかった。 |

















